Εκτύπωση

mikrovalto.gr

paragrymn16ar 16 1paragrymn16ar 16 2paragrymn16ar 16 3

Με την συμμετοχή πλέον των 170 δρομέων και περιπατητών, διεξήχθη με επιτυχία την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016, ο 8ος Παραλίμνιος Αγώνας Δρόμου Ρυμνίου.

Στις 10:00 από την πλατεία του Ρυμνίου, δόθηκε πρώτα η εκκίνηση στον αγώνα δρόμου 1000 μ. των παιδιών (28 συμμετοχές), που χειροκροτήθηκαν θερμά στον τερματισμό, αμέσως μετά η εκκίνηση του δρόμου των 16 χλμ (90 δρομείς στην αφετηρία, μεταξύ αυτών από τη Λαμία, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, τα Γιάννινα, τα Γιαννιτσά και πόλεις της Δ. Μακεδονίας) και ακολούθησε η εκκίνηση του περιπατητικού δρόμου των 5χλμ (περισσότερες από 55 συμμετοχές). 

 BINTEO I 18:09: Αγώνας Δρόμου 16 χλμ (εκκίνηση, 2 λήψεις πορείας, τερματισμός όλων των δρομέων, απονομές) 

ΒΙΝΤΕΟ ΙΙ 4:38 : Παιδικός Αγώνας Δρόμου 1000μ και Περιπατητικός 5χλμ (εκκίνηση, τερματισμοί, απονομές)

Ο δρόμος των 16χλμ περιελάμβανε την ασφάλτινη -περί τα 6,5 χλμ- διαδρομή προς Ζιδάνι, την κάθοδο κατάντη του φράγματος Ιλαρίωνα, την παραλίμνια χωμάτινη διαδρομή μέσω των Αναβρυκών και του πλατανόδασους Ρυμνίου -πανέμορφη διαδρομή- και τον τερματισμό στην πλατεία του χωριού. Ο περιπατητικός δρόμος περιελάμβανε τη διαδρομή μέχρι το πλατανόδασος Ρυμνίου και την επιστροφή στην πλατεία.

Οι νικητές της γενικής κατάταξης ανδρών και γυναικών των 16χλμ, που τους απονεμήθηκαν τα αντίστοιχα μετάλλια και κύπελλα, ήταν:

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

paragrymn16ar 16 60 pparagrymn16ar 16 61 pparagrymn16ar 16 62 p

1ος Κουτσουμπίδης Δημήτρης, του ΣΔΟ Εορδαίας, με χρόνο 0:59:37

2ος Παγουνόπουλος Στέλιος, της ΝΑΚΟS TEAM, Άργος Ορεστικό, με χρόνο 1:00:16

3ος Κουτσιακουτζίδης Κώστας, της KASIMIS TEAM (από Κρανίδια), με χρόνο 1:04:26

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ

paragrymn16ar 16 78 pparagrymn16ar 16 84 pparagrymn16ar 16 86 p

1η Νίκου Ευαγγελία, του ΣΔΥ Κοζάνης, με χρόνο 1:18:58

2η Μπρέτσα Μαρία, του ΣΔΥ Κοζάνης, με χρόνο 1:20:15

3η Γρηγοριάδου Μακρίνα, του Ο.Μ. Γιαννιτσών, με χρόνο 1:20:43

Κύπελλα απονεμήθηκαν επίσης στα αγόρια και κορίτσια που βρέθηκαν στην τριάδα των νικητών στα 1000 μ., ενώ σε όλους τους δρομείς απονεμήθηκαν αναμνηστικά μετάλλια.

Από τους συμμετέχοντες δρομείς, χειροκροτήθηκαν ιδιαίτερα ο 81χρονος Θέμελης Γιώργος από τα Τρίκαλα, που κατάφερε να τερματίσει στο δρόμο των 16 χλμ και ο Λαβασσάς Κυριάκος, για το περίσσευμα ψυχής που κατάφερε να τερματίσει -επίσης- στα 16 χλμ και με καλό χρόνο (46ος σε 1:25:10), αφού πρόκειται για ένα άτομο με κινητικά προβλήματα.

paragrymn16ar 16 96  p 137paragrymn16ar 16 97 p

Τέλος προς τιμή των συμμετεχόντων αθλητών, των συνοδών και επισκεπτών καθώς και όλων των παρευρισκομένων, δόθηκε μικρή δεξίωση με εδέσματα που ετοίμασαν -κατά βάση- οι γυναίκες του χωριού.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης ("ψυχή" ο Τάκης Σταθόπουλος), σε συνεργασία με τον Μορφωτικό  Αθλητικό  Σύλλογο  Ρυμνίου, τον Οργανισμό Αθλητισμού Πολιτισμού Νεολαίας Δήμου Κοζάνης και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αρκετοί επίσης ήταν οι εθελοντές που συνετέλεσαν στην ομαλή έκβαση της διοργάνωσης, ενώ γιατρός αγώνα ήταν ο Κουλούρης Στάθης.

138 ΦΩΤΟ από τον αγώνα δρόμου των 16χλμ (με τη σειρά περασμάτων των δρομέων) 

paragrymn16ar 16 4paragrymn16ar 16 5paragrymn16ar 16 6

paragrymn16ar 16 7paragrymn16ar 16 8paragrymn16ar 16 9

paragrymn16ar 16 10paragrymn16ar 16 11paragrymn16ar 16 12

paragrymn16ar 16 13paragrymn16ar 16 14paragrymn16ar 16 15

paragrymn16ar 16 16paragrymn16ar 16 17paragrymn16ar 16 18

paragrymn16ar 16 19paragrymn16ar 16 20paragrymn16ar 16 21

paragrymn16ar 16 22paragrymn16ar 16 23paragrymn16ar 16 24

paragrymn16ar 16 25paragrymn16ar 16 26paragrymn16ar 16 27

paragrymn16ar 16 28paragrymn16ar 16 29paragrymn16ar 16 30

paragrymn16ar 16 31paragrymn16ar 16 32paragrymn16ar 16 33

paragrymn16ar 16 34paragrymn16ar 16 35paragrymn16ar 16 36

paragrymn16ar 16 37paragrymn16ar 16 38paragrymn16ar 16 39

paragrymn16ar 16 40paragrymn16ar 16 41paragrymn16ar 16 42

paragrymn16ar 16 43paragrymn16ar 16 44paragrymn16ar 16 45

paragrymn16ar 16 46paragrymn16ar 16 47paragrymn16ar 16 48

paragrymn16ar 16 49paragrymn16ar 16 50paragrymn16ar 16 51

paragrymn16ar 16 52paragrymn16ar 16 53paragrymn16ar 16 54

paragrymn16ar 16 55paragrymn16ar 16 56paragrymn16ar 16 57

paragrymn16ar 16 58paragrymn16ar 16 59paragrymn16ar 16 60

paragrymn16ar 16 61paragrymn16ar 16 62paragrymn16ar 16 63

paragrymn16ar 16 64paragrymn16ar 16 65paragrymn16ar 16 66

paragrymn16ar 16 67paragrymn16ar 16 68paragrymn16ar 16 69

paragrymn16ar 16 70paragrymn16ar 16 71paragrymn16ar 16 72

paragrymn16ar 16 73paragrymn16ar 16 74paragrymn16ar 16 75

paragrymn16ar 16 76paragrymn16ar 16 77paragrymn16ar 16 78

paragrymn16ar 16 79paragrymn16ar 16 80paragrymn16ar 16 81

paragrymn16ar 16 82paragrymn16ar 16 83paragrymn16ar 16 84

paragrymn16ar 16 85paragrymn16ar 16 86paragrymn16ar 16 87

paragrymn16ar 16 88paragrymn16ar 16 89paragrymn16ar 16 90

paragrymn16ar 16 91paragrymn16ar 16 92paragrymn16ar 16 93

paragrymn16ar 16 94paragrymn16ar 16 95paragrymn16ar 16 96

paragrymn16ar 16 97paragrymn16ar 16 98paragrymn16ar 16 99

paragrymn16ar 16 100paragrymn16ar 16 101paragrymn16ar 16 102

paragrymn16ar 16 103paragrymn16ar 16 104paragrymn16ar 16 105

paragrymn16ar 16 106paragrymn16ar 16 107paragrymn16ar 16 108

paragrymn16ar 16 109paragrymn16ar 16 110paragrymn16ar 16 111

paragrymn16ar 16 112paragrymn16ar 16 113paragrymn16ar 16 114

paragrymn16ar 16 115paragrymn16ar 16 116paragrymn16ar 16 117

paragrymn16ar 16 118paragrymn16ar 16 119paragrymn16ar 16 120

paragrymn16ar 16 121paragrymn16ar 16 122paragrymn16ar 16 123

paragrymn16ar 16 124paragrymn16ar 16 125paragrymn16ar 16 126

paragrymn16ar 16 127paragrymn16ar 16 128paragrymn16ar 16 129

paragrymn16ar 16 130paragrymn16ar 16 131paragrymn16ar 16 132

paragrymn16ar 16 133paragrymn16ar 16 134paragrymn16ar 16 135

paragrymn16ar 16 136paragrymn16ar 16 137paragrymn16ar 16 138

 

36 ΦΩΤΟ από τον παιδικό αγώνα των 1000μ και τον περιπατητικό των 5χλμ 

agdrrymn1-5ar 1agdrrymn1-5ar 2agdrrymn1-5ar 3

agdrrymn1-5ar 4agdrrymn1-5ar 5agdrrymn1-5ar 6

agdrrymn1-5ar 7agdrrymn1-5ar 8agdrrymn1-5ar 9

agdrrymn1-5ar 10agdrrymn1-5ar 11agdrrymn1-5ar 12

agdrrymn1-5ar 13agdrrymn1-5ar 14agdrrymn1-5ar 15

agdrrymn1-5ar 16agdrrymn1-5ar 17agdrrymn1-5ar 18

agdrrymn1-5ar 19agdrrymn1-5ar 20agdrrymn1-5ar 21

agdrrymn1-5ar 22agdrrymn1-5ar 23agdrrymn1-5ar 24

agdrrymn1-5ar 25agdrrymn1-5ar 26agdrrymn1-5ar 27

agdrrymn1-5ar 28agdrrymn1-5ar 29agdrrymn1-5ar 30

agdrrymn1-5ar 31agdrrymn1-5ar 32agdrrymn1-5ar 33

agdrrymn1-5ar 34agdrrymn1-5ar 35agdrrymn1-5ar 36

 

Τα πλήρη αποτελέσματα του αγώνα των 16 χλμ έχουν ως παρακάτω:

ΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
1 0:59:37 103 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
2 1:00:16 73 ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΝΑΚΟΣ ΤΕΑΜ
3 1:04:26 138 ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ
4 1:04:45 88 ΚΑΛΟΥΪΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
5 1:05:55 98 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
6 1:11:03 80 ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
7 1:11:14 66 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
8 1:11:23 53 ΔΟΥΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
8 1:11:23 121 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
10 1:12:03 113 ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
11 1:12:22 102 ΠΑΤΗΘΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
12 1:12:57 65 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
13 1:14:46 124 ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
13 1:14:46 125 ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
15 1:15:07 55 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
16 1:16:29 135 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣ ΛΑΒΑΝΙΤΣΑΣ
17 1:17:43 126 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
18 1:18:12 67 ΤΖΗΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
19 1:18:58 120 ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
20 1:18:59 86 ΒΑΒΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
21 1:19:12 123 ΜΠΟΥΖΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
22 1:19:30 74 ΖΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
23 1:19:44 108 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
24 1:19:50 57 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
25 1:20:06 127 ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
26 1:20:15 116 ΜΠΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
27 1:20:21 95 ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
28 1:20:42 64 ΣΑΡΗΜΑΝΩΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
29 1:20:43 136 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ ΟΜΓ
30 1:21:25 118 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
31 1:21:30 115 ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
32 1:21:37 77 ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
33 1:21:56 137 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΜΓ
34 1:22:19 52 ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
34 1:22:19 91 ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
36 1:22:29 85 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ
36 1:22:29 101 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 1:22:29 128 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
39 1:22:37 110 ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
40 1:22:48 117 ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
41 1:23:42 51 ΒΑΜΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
41 1:23:42 100 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
41 1:23:42 129 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΜΓ
44 1:24:05 75 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
45 1:24:06 109 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
46 1:25:10 83 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
46 1:25:10 87 ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
48 1:25:44 70 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
49 1:26:33 114 ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
50 1:27:47 61 ΚΥΠΗΡΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
51 1:27:49 141 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 1:27:50 133 ΜΟΥΣΕΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΒΕΡΟΙΑ
53 1:28:05 96 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
54 1:28:21 59 ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
55 1:28:39 106 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
56 1:30:04 107 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
57 1:30:31 76 ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
57 1:30:31 139 ΝΤΟΥΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
57 1:30:31 140 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΛ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ
60 1:31:11 78 ΛΙΟΣΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
61 1:32:16 56 ΚΑΠΛΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
62 1:32:27 84 ΣΙΑΜΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
63 1:32:28 104 ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
64 1:33:13 142 ΜΙΧΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
65 1:34:41 93 ΡΗΤΑ ΣΤΕΛΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
66 1:34:57 69 ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
67 1:36:42 68 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
68 1:36:58 92 ΤΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
69 1:37:04 134 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
70 1:37:07 111 ΕΓΡΕΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΑΛΟΝΕΡΙ
71 1:38:00 79 ΜΑΓΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
72 1:38:40 58 ΤΖΗΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
73 1:38:47 62 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
74 1:39:17 132 ΓΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
75 1:39:19 89 ΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
75 1:39:19 90 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
77 1:39:36 71 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΑΣ ΡΥΜΝΙΟΥ
78 1:39:37 94 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
79 1:42:04 81 ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
79 1:42:04 82 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81 1:43:11 122 ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
82 1:43:24 54 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
83 1:44:46 130 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
84 1:47:54 112 ΤΟΤΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
85 1:50:47 105 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
86 1:51:00 72 ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
87 1:55:20 131 ΒΑΡΓΙΑΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ
88 2:00:35 97 ΤΥΠΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
89 99 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ ΤΡΑΧΙΝΑ
           
90   - 60 ΝΤΑΝΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 - 63 ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γ.Μαστρ./mikrovalto.gr