ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποτελέσματα Λασσάνειου Δρόμου Κοζάνης 2015

…δείτε τις συμμετοχές των Μικροβαλτινών

VebHcG4Μια διαφορετική Κυριακή βίωσαν όσοι συμμετείχαν στον φετινό Λασσάνειο Δρόμο Κοζάνης την Κυριακή 21/3/2015. Για φέτος ο αγώνας αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μέσα στην πόλη διασχίζοντας κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Οι δρομείς διέσχισαν την πόλη της Κοζάνης στις προκαθορισμένες αποστάσεις των 1,5 και 5 χιλιομέτρων με αφετηρία και τερματισμό το Δημαρχείο Κοζάνης.

Για μια περίπου ώρα κεντρικοί δρόμοι της πόλης παρέμειναν κλειστοί για τα αυτοκίνητα και ανοιχτοί για τους δρομείς όλων των ηλικιών που συμμετείχαν στον Λαϊκό Λασσάνειο δρόμο των 5χλμ και τον μικρό αγώνα των 1500μ για τα παιδιά των δημοτικών σχολείων.

Τον αγώνα διοργάνωσε ο Οργανισμός  Αθλητισμού Πολιτισμού & Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης με συνδιοργανωτές τον ΣΕΓΑΣ, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, και τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης.

Με 110 συμμετοχές δρομέων κάθε ηλικίας στον αγώνα των 5κμ και 35 στον αγώνα των 1500μ. μπορούμε να θεωρήσουμε επιτυχημένη τη διοργάνωση από πλευράς συμμετοχών δεδομένου του γεγονότος ότι ειδικά για φέτος, και λόγω των έργων ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Κοζάνης, η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παρά όλα αυτά ήταν μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού, με πολλά μικρά παιδιά, αλλά και μεγαλύτερους σε ηλικία αθλητές, να παίρνουν το βάπτισμα του πυρός σε αυτόν τον αγώνα.

Ως συνδιοργανωτές θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε δημοσίως όλους τους συμμετέχοντες, τα μέλη του συλλόγου μας που βοήθησαν οργανωτικά αλλά και για την πολυπληθή συμμετοχή τους στον αγώνα, τους εθελοντές, καθώς και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επίσης ευχαριστούμε για τη βοήθεια και τη συμβολή τους στην επιτυχή διοργάνωση την Τροχαία Κοζάνης, την Ε.ΡΑ.ΔΥΜ., τον ΣΥ.ΡΑ.ΚΟΖ. (ραδιοερασιτέχνες) και την Ε.Ο.Δ. παράρτημα Κοζάνης (διασώστες).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΥ 5 ΧΛΜ

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 336 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 16:10
2 ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 175 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 16:10
3 ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 231 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 17:04
4 ΚΙΟΥΛΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 173 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 17:41
5 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 58 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 17:43
6 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 146 1Ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 18:08
7 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 329 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 18:38
8 ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 328 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18:52
9 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 238 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18:53
10 ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 337 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18:54
11 ΔΟΥΡΒΑΣ ΘΩΜΑΣ 326 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 18:56
12 ΔΟΥΒΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 285 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19:04
13 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 157 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 19:07
14 ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 136 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19:15
15 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 140 ΑΝΩ ΚΩΜΗ 19:30
16 ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 171 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19:42
17 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 170 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19:51
18 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 158 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 19:56
19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 176 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 19:58
20 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 333 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 19:58
21 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 143 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:03
22 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 127 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:04
23 ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 327 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:05
24 ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 320 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:20
25 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 118 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:26
26 ΕΣΤΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 242 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 20:34
27 ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 129 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:35
28 ΜΠΙΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 161 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 20:52
29 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ 121 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:54
30 ΤΣΙΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 228 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 20:56
31 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 283 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 21:15
32 ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 156 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 21:24
33 ΤΣΙΟΠΤΣΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 133 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 21:30
34 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ 324 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 21:35
35 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 335 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 21:35
36 ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ ΑΡΗΣ 338 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 21:49
37 ΤΖΗΜΚΑΣ ΧΑΡΗΣ 332 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 22:03
38 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 334 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 22:06
39 ΚΟΥΤΣΙΩΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 240 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:10
40 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 135 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 22:13
41 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ 284 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:19
42 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 246 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 22:20
43 ΚΙΛΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 247 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 22:39
44 ΜΑΔΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 180 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:41
45 ΠΕΣΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 323 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 22:45
46 ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 167 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 22:47
47 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 229 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 22:48
48 ΚΟΡΑΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 125 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 23:09
49 ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 141 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 23:11
50 ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 325 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 23:11
51 ΤΖΕΛΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 237 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:21
52 ΦΚΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 132 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 23:27
53 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 227 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 23:36
54 ΛΙΟΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 321 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:36
55 ΜΑΤΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 330 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:57
56 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΗΙΛ 244 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 23:59
57 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 245 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24:00
58 ΝΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 286 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24:16
59 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ 126 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24:30
60 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ 122 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24:31
61 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 250 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24:31
62 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 123 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24:39
63 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΗΣ 45 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24:40
64 ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 169 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 24:56
65 ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 172 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 24:58
66 ΦΛΩΡΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 249 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:54
67 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 248 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:55
68 ΒΗΤΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 177 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:36
69 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 142 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 26:43
70 ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 241 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 26:45
71 ΜΑΝΑΔΗ ΝΙΚΗ 179 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 27:05
72 ΚΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 164 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 27:10
73 ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 163 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 27:12
74 ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 165 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:13
75 ΤΖΙΑΧΑΝΑΣ ΜΑΝΟΣ 287 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 27:25
76 ΒΑΣΒΑΤΕΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 236 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 28:30
77 ΤΟΤΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 168 ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑ 29:08
78 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 134 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:09
79 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 233 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:20
80 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 226 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:21
81 ΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 155 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:22
82 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 166 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 29:35
83 ΚΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 234 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 29:59
84 ΤΡΥΦΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 235 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 30:00
85 ΛΕΟΝΤΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 282 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 30:02
86 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 230 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 30:53
87 ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 243 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 31:10
88 ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 128 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31:11
89 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 130 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31:39
90 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 131 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 31:39
91 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 159 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 31:40
92 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 160 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 32:18
93 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 114 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 32:30
94 ΤΖΑΛΑΖΙΔΟΥ ΝΟΠΗ 239 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 33:10
95 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 144 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 33:12
96 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 331 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 34:58
97 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 145 1Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 35:00
98 ΣΙΔΕΡΗ ΧΑΡΟΥΛΑ 150 1Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 35:00
99 ΖΟΥΡΚΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 151 1Ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 35:00
100 ΤΣΙΑΧΑΝΑΣ ΑΡΗΣ 292 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 35:38
101 ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 218 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 37:18
102 ΠΕΓΚΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 178 7Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 37:22
         
         

ΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 1,5 ΧΛΜ.

  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 ΤΖΗΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 103 7:21
2 ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 127 7:54
3 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ 134 7:58
       
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΦΩΛΙΝΑ 133 7:35
2 ΓΟΥΛΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 129 9:07
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 119 11:12

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΗΜ. Με έντονα γράμματα οι συμμετέχοντες από το Μικρόβαλτο

Σχόλια   

ΜΑΝΑΔΗ ΝΙΚΗ
+1 # ΜΑΝΑΔΗ ΝΙΚΗ 25-03-2015 22:53
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΣΣΑΝΕΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 2015 ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.
Παράθεση