40106741 2204988709779704 1086238460844441600 oΠαρά τις δυσμενείς (για την εποχή) καιρικές συνθήκες που προέβλεπε η ΕΜΥ, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Αυγούστου 2018 η 11η πολιτιστικοποδηλατοδιαδρομή του Συλλόγου, με ικανοποιητική συμμετοχή μικρών και μεγάλων ποδηλατών και των δύο φύλων.

Ανασχετικός παράγων προσέλευσης περισσοτέρων ποδηλατών ήταν η συννεφιά και η επαπειλούμενη πτώση βροχής, η οποία τελικά δεν απεφεύχθη και έστω για μικρό χρονικό διάστημα καθυστέρησε την εκδήλωση που ήταν σε εξέλιξη.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης έγινε η καθιερωμένη κλήρωση δύο ποδηλάτων στους συμμετάσχοντες , οι οποίοι έφεραν διαφημιστικά επετειακά μπλουζάκια (χορηγός ΒΕΜΑΤ Α.Ε.). Η εκδήλωση συνεχίστηκε, καιρού επιτρέποντος, με υπαίθριο μπάρμπεκιου του συλλόγου για τους συμμετάσχοντες ποδηλάτες και τους φίλους του Συλλόγου.

Έτσι κλείνει ο κύκλος των εφετινών καλοκαιρινών εκδηλώσεων!

ΒΓ (Φωτο Κατερίνα Τυρν.)

40029740 2207071399571435 2958148004881629184 n

40064724 2207071956238046 6390873317397495808 n

40106741 2204988709779704 1086238460844441600 o40160620 2207072202904688 8585320951015538688 n

40202721 2207071819571393 1144651721172058112 n40202773 2207072092904699 5416405878578348032 n

40232948 2207074562904452 8859404636902129664 n40242574 2207073772904531 6884565870903820288 n

40243880 2207075572904351 1570367741385244672 n40257810 2207074216237820 3032141241895616512 n

40258221 2207075392904369 3650592158580211712 n40258689 2207073632904545 1289234747150565376 n

40259450 2207074689571106 4737559106007597056 n40261781 2207073976237844 1248723228340256768 n

40273641 2207071559571419 1109055603453460480 n40301211 2207075096237732 4390476558230355968 n

40445334 2207075289571046_4301671825848401920_n